“粤聚英才、粤见未来”四会市2026年“南粤春暖”就业服务暨南粤家政专场招聘会
| “粤聚英才、粤见未来”四会市2026年“南粤春暖”就业服务暨南粤家政专场招聘会 | |||||||
| 单位称 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 招工 岗位 | 人数 | 工资 待遇 | 能否解 决食宿 |
| 广东飞南资源利用股份有限公司 | 四会市罗源镇罗源工业园区5号 | 袁先生、詹先生 | (袁先生)19868051667、(詹先生)13542976389 | 管培生 | 6 | 6000-12000 | 包吃住 |
| 安全员 | 5 | 7000-12000 | 包吃住 | ||||
| 机修 | 5 | 7000-10000 | 包吃住 | ||||
| 叉\铲\吊车司机 | 5 | 6000-10000 | 包吃住 | ||||
| 普工 | 20 | 5000-8000 | 包吃住 | ||||
| 四会富仕电子科技股份有限公司 | 四会下茆镇电子产业基地2号 | 文先生 | 0758-3527188/15207581652 | 表面处理作业员 | 10 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 |
| 印刷员/曝光员 | 20 | 5500-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 电镀作业员 | 10 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 图形蚀刻作业员 | 10 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 钻孔/外型作业员 | 30 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 图形检查作业员 | 15 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 品质检查员 | 20 | 6000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 工艺工程师 | 20 | 7000-10000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 订单评审工程师 | 10 | 7000-10000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 营业跟单 | 20 | 7000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| CAM数据处理工程师 | 10 | 7000-8000 | 包食,外宿补贴 | ||||
| 四会市骏盈兆业金属有限公司 | 龙甫镇亚洲金属D24\25 | 欧生 | 18607583875 | 工艺技术主管 | 1 | 7000-10000 | 是 |
| IT工程师 | 1 | 6000-8000 | 是 | ||||
| 经理助理 | 2 | 7000-10000 | 是 | ||||
| 储备干部 | 2 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 工艺稽查员 | 2 | 6000-8000 | 是 | ||||
| 机修 | 1 | 7000-9000 | 是 | ||||
| 炉工 | 15 | 7000-9000 | 是 | ||||
| 铸造工 | 15 | 7000-10000 | 是 | ||||
| 锯切工 | 3 | 6000-8000 | 是 | ||||
| 化验员 | 2 | 4500-6000 | 是 | ||||
| 分拣工 | 3 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 杂工 | 1 | 4000-5500 | 是 | ||||
| 四会市康荣新材料有限公司 | 四会市江谷镇黎寨石谭台 | 卢永洪 | 13822685106 | 机修 | 2 | 4200-6500 | 是 |
| 品质员 | 1 | 4600-5500 | 是 | ||||
| 事专员 | 1 | 4500-8000 | 是 | ||||
| 生产线自动化工程师 | 1 | 6000-10000 | 是 | ||||
| 热压模具管理员 | 1 | 6000-8000 | 是 | ||||
| 普工 | 20 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 残疾 | 2 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 业务员 | 5 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 体系专员 | 1 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 广东四会实力连杆有限公司 | 四会市贞山大道中 | 周小姐 | 13005585929 | 设备管理员 | 2 | 4.5k~8k | 能 |
| 开料员 | 2 | 计件工资(3800~4800) | 能 | ||||
| 机加操作工 | 20 | 计件工资(4500~6500) | 能 | ||||
| 热锻操作工 | 20 | 计件工资(4500~6500) | 能 | ||||
| 四会市生料带厂有限公司 | 四会市东城街道清东路168号 | 温小姐、高先生 | 15363826430/18666771690 | 仓库打包员 | 1 | 4k-6k | 能 |
| PMC专员/主管 | 1 | 4k-10k | 能 | ||||
| 跨境电商运营 | 2 | 4k-10k | 能 | ||||
| 技术厂长 | 1 | 8k-10k | 能 | ||||
| 工业设计 | 1 | 5k-10k | 能 | ||||
| 设计师 | 3 | 8000-15000 | 是 | ||||
| 机修电工 | 1 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 外贸业务员 | 3 | 5000-9000 | 是 | ||||
| 跨境电商运营 | 3 | 4000-8000 | 是 | ||||
| 焊工 | 3 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 仓库管理员 | 3 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 广东肇庆欧德雅装饰材料有限公司 | 四会市龙甫镇惠源五路9号 | 张小姐 | 13556505914 | 普工 | 20 | 6000-8000元 | 是 |
| 质检员 | 2 | 5500-6500元 | 是 | ||||
| 机修电工 | 2 | 7000-9000元 | 是 | ||||
| 国内业务员 | 2 | 5000-15000元 | 是 | ||||
| 厨师 | 1 | 6000元 | 是 | ||||
| 厨工 | 1 | 4600元 | 是 | ||||
| 四会市乐天电子科技有限公司 | 四会市东城街道黄岗居委会新盛路2号(综合楼) | 李小姐 | 19125935017 | 美工 | 1 | 6K-10K | 能 |
| 国内、外贸业务员 | 3 | 5K-12K | 能 | ||||
| 产品外观设计 | 1 | 4K-8K | 能 | ||||
| 结构工程师 | 1 | 8K-12K | 能 | ||||
| IPQC | 2 | 4K-6K | 能 | ||||
| 普工 | 20 | 5K-7K | 能 | ||||
| 装配工 | 20 | 4K-6K | 能 | ||||
| 四会市彩日包装有限公司 | 四会市东城区沙头村委会红村 | 郑小姐 | 0758-3231318 | 涂布(开机)员 | 3 | 4000-7000 | 能 |
| 业务员 | 2 | 2000-8000 | 能 | ||||
| 四会市新亮食品有限公司 | 四会市贞山区四莲公路右侧云上海鲜酒家旁 | 梁小姐 | 19125892850 | 便利店营业员 | 5 | 3500+ | 否 |
| 储备业务 | 2 | 5000+ | 否 | ||||
| 酒水配送员 | 5 | 4500+ | 否 | ||||
| 叉车工 | 1 | 5000+ | 否 | ||||
| 肇庆金德辉新材料科技有限公司 | 四会市龙甫镇惠源大道16号 | 李红卫 | 13809850017 | 业务员 | 3 | 8000-15000 | |
| 机台操作工 | 15 | 7000-10000 | |||||
| 采购文员 | 1 | 4500-6000 | |||||
| 机电技术员 | 1 | 7000-10000 | |||||
| 包装工 | 6 | 5000-7000 | |||||
| 杂工 | 2 | 4500-6500 | |||||
| 广东富俪彩高分子材料有限公司 | 肇庆市四会大沙镇富溪工业园富丽东路8号 | 谭小姐 | 18024909707 | 销售文员 | 5 | 底薪4000元+业绩提成 | 包食宿 |
| 生产工 | 6 | 试用期5200元/月,转正后5500元以上, | 包食宿 | ||||
| 司机 | 2 | 试用期4500元/月,转正后5000元/月, | 包食宿 | ||||
| 仓库文员 | 1 | 4500元/月, | 包食宿 | ||||
| 机修工 | 2 | 6000-7000元 | 包食宿 | ||||
| 机修学徒 | 2 | 4500元-5500元 | 包食宿 | ||||
| 四会精稳汽车配件有限公司 | 四会市龙甫镇聚源路2号之一 | 唐生 | 18925015841 | 新式电商员 | 12 | 3000-15000 | 能 |
| 传统电商员 | 10 | 3000-15000 | 能 | ||||
| 外贸员 | 3 | 3000-15000 | 能 | ||||
| 机械绘图员 | 3 | 3500-5500 | 能 | ||||
| 钣金绘图工程师 | 1 | 5000-12000 | 能 | ||||
| 3D金属打印 | 1 | 4500-7000 | 能 | ||||
| 业务员 | 3 | 4000-12000 | 能 | ||||
| 模具师傅 | 5 | 5000-15000 | 能 | ||||
| 网站建设员 | 1 | 5000-12000 | 能 | ||||
| 车间员 | 20 | 3000-8000 | 能 | ||||
| 广东超朗幕墙门窗有限公司 | 四会市大沙镇富溪工业园贝水大道5号 | 李先生 | 13602995711 | 折弯师傅 | 10 | 6000-9000 | 是 |
| 计件统计 | 2 | 4000-7000 | 是 | ||||
| 普工 | 20 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 生产跟单 | 2 | 4000-8000 | 是 | ||||
| 质检员 | 3 | 4000-7000 | 是 | ||||
| 设计师 | 3 | 8000-15000 | 是 | ||||
| 机修电工 | 1 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 外贸业务员 | 3 | 5000-9000 | 是 | ||||
| 跨境电商运营 | 3 | 4000-8000 | 是 | ||||
| 焊工 | 3 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 仓库管理员 | 3 | 4000-6000 | 是 | ||||
| 包豪仕隔墙技术(广东)有限公司 | 四会市东城街道工业大道61号 开林工业园内 | 陈小姐 | 生产普工 | 20 | 3300-4000 | 是 | |
| 折弯师傅 /学徒 | 20 | 3500-6000 | 是 | ||||
| 四会正好食品有限公司 | 四会下茆龙湾产业聚集区自编6号 | 黄小姐 | 18948668028 | 熟食车间普工 | 20 | 月薪4200元起 | 包吃住 |
| 生产研发员 | 1 | 月薪7500元起 | 包吃住 | ||||
| 会计 | 1 | 月薪7500元起 | 包吃住 | ||||
| 业务员 | 1 | 月薪4000元起 | 包吃住 | ||||
| 仓管员 | 1 | 月薪4200元起 | 包吃住 | ||||
| 广东艾美包装材料有限公司 | 东城街道新盛路8号 | 牟小姐 | 18772648104 | 普工 | 20 | 5000-7000 | 是 |
| 成型、印刷加工等技术员 | 20 | 10000-13000 | 是 | ||||
| 品检员 | 20 | 5000-7000 | 是 | ||||
| 业务员 | 8 | 4500+提成 | 是 | ||||
| 外贸业务员 | 6 | 4500+提成 | 是 | ||||
| 海外推广运营 | 2 | 6000-7000 | 是 | ||||
| 仓管 | 2 | 5000-6000 | 是 | ||||
| 成本会计 | 2 | 8000.00 | 是 | ||||
| 四会市金日美五金有限公司 | 四会市下茆镇龙湾田寮之二金达五金厂内 | 雷小姐 | 18126597161 | 销售跟单 | 3 | 5k-6k | 包吃住 |
| 生产跟单 | 3 | 5k-6k | 包吃住 | ||||
| 财务 | 1 | 5.5k-6k | 包吃住 | ||||
| 机俢 | 5 | 7k-8.5k | 包吃住 | ||||
| 车间统计 | 3 | 4.5k-5.3k | 包吃住 | ||||
| 仓管员 | 5 | 4.5k-5.5k | 包吃住 | ||||
| 普工 | 50 | 6k-9k | 包吃住 | ||||
| 包装工 | 50 | 5k+ | 包吃住 | ||||
| 叉车工 | 2 | 6k-7.5k | 包吃住 | ||||
| 杂工 | 10 | 6k+ | 包吃住 | ||||
| 四会市科迪磁砖有限公司 | 四会市龙甫镇工业园 | 车生 | 15875833666 | 普工 | 20 | 3000-5000 | |
| 四会市电商创业协会 | 四会市东城街道四会大道东门珠宝城2楼 | 辛志勇 | 18688588111 | 带货主播 | 100 | 8000 | 否 |
| 娱乐主播 | 100 | 8000 | 否 | ||||
| 语音主播 | 100 | 8000 | 否 | ||||
| 海外号外语主播 | 100 | 8000 | 否 | ||||
| 财务会计 | 20 | 4000 | 否 | ||||
| 电商运营 | 20 | 4000 | 否 | ||||
| 自媒体拍摄剪辑 | 20 | 4000 | 否 | ||||
| 四会新奥燃气有限公司 | 四会市东城街道四会大道南18号之三 | 冯庆萍 | 13542922242 | 户内维修员 | 4 | 6000-8000 | 能 |
| 工商户管理员 | 3 | 5000 | 能 | ||||
| 工程管理员 | 1 | 6000-7000 | 能 | ||||
| 四会市德桂通讯设备有限公司 | 四会市东城街道 | 赵颖 | 13672319888 | 门店店长 | 5 | 3-8k | 否 |
| 储备干部 | 10 | 3-8k | 否 | ||||
| 销售顾问 | 10 | 3-8k | 否 | ||||
| 移动业务办理员 | 10 | 3-8k | 否 | ||||
| 面包/烘焙师傅 | 3 | 4-8k | 是 | ||||
| 烘培店前厅营业员 | 5 | 3-8k | 是 | ||||
| 会计助理/驻店财务 | 5 | 4-8k | 是 | ||||
| 总账会计 | 2 | 5-8K | 是 | ||||
| 税务会计 | 2 | 5-8K | 是 | ||||
| 力行政经理 | 1 | 6-8k | 是 | ||||
| 四会市海伦堡商业管理有限公司 | 肇庆四会市东城街道清塘大道二十三座108号(首层) | 0758-3183588 | 招商专业经理 | 2 | 10000-13000 | 否 | |
| 肇庆市端城牙博仕口腔有限公司四会分公司 | 四会市东城街道金丽路6号(店汇步行街中华茶楼对面) | 游先生/吴先生 | 13110699991/18911967555 | 护士 | 8 | 3K-6K | 否 |
| 口腔医师 | 5 | 4K-16K | 否 | ||||
| 销售专员 | 10 | 4K-8K | 否 | ||||
| 地推专员 | 15 | 4K-8K | 否 | ||||
| 四会市广利丰田汽车销售服务有限公司 | 四会市城中街道省道263线公路南面高狮村邓寨园背(土) | 徐宝祥 | 18929813515 | 财务会计员 | 1 | 4-5K | 是 |
| 汽车销售顾问 | 3 | 6-15k | 是 | ||||
| 汽车保养技师 | 2 | 4-8k | 是 | ||||
| 客服专员 | 1 | 4-5k | 是 | ||||
| 汽车维修学徒 | 2 | 2k | 是 | ||||
| 四会市文霞房地产中介服务中心(个独资) | 四会市东城街道沙田园社区居委会四会大道北五十九座3号 | 卢洁萍 | 15986947524 | 置业顾问 | 20 | 5000+提成 | 否 |
| 销售主管 | 10 | 6000+提成 | 否 | ||||
| 新媒体运营 | 2 | 5000+提成 | 否 | ||||
| 剪辑 | 2 | 3500-4500 | 否 | ||||
| 人事 | 1 | 4000-5000 | 否 | ||||
| 四会市美霞房地产中介服务中心(个独资) | 四会市东城街道广场北路盈峰国际负一层商铺7号之二 | 吴思铭 | 13929857121 | 置业顾问 | 20 | 5000+提成 | 否 |
| 销售主管 | 10 | 6000+提成 | 否 | ||||
| 新媒体运营 | 2 | 5000+提成 | 否 | ||||
| 剪辑 | 2 | 3500-4500 | 否 | ||||
| 事 | 1 | 4000-5000 | 否 | ||||
| 四会市和碧轩珠宝店 | 四会市四会大道南时代广场抖音基地 | 钟小姐 | 19926939806 | 珠宝带货主播 | 20 | 15k-30k | 否 |
| 珠宝卖手 | 20 | 7k-15k | 否 | ||||
| 四会市穆桂英家政服务中心 | 四会市城中街道茶山三巷二座2号(三楼) | 唐老师 | 19926948983 | 月嫂 | 20 | 7000-15000 | 包食住 |
| 育婴师 | 30 | 5000-9000 | 包食住 | ||||
| 养老护工 | 30 | 3000-8000 | 包食住 | ||||
| 催乳师 | 20 | 3500-12000 | |||||
| 产康师 | 20 | 3500-12000 | |||||
| 美容师 | 20 | 3500-12000 | |||||
| 小儿推拿师 | 20 | 3500-12000 | |||||
| 保洁工 | 20 | 3000-5000 | |||||
| 整理收纳师 | 10 | 100-200元/小时 | |||||
| 四会市瑶王五桶汤美容院 | 四会市康宁路瑶王五桶汤 | 梁开朗 | 18666244279 | 美容师 | 10 | 5000 | 能 |
| 羊奶销售 | 20 | 4000 | 能 | ||||
| 中国民寿保险股份有限公司肇庆市分公司四会市支公司 | 四会市东城街道水仙路9号恒达世纪322室、326室 | 周建霞 | 13929839143 | 综金专员 | 3 | 3000-8000 | 否 |
| 营销员 | 5 | 3000-1000 | 否 | ||||
| 业务主管 | 3 | 6000-18000 | 否 | ||||
| 广东达利食品有限公司 | 肇庆高新区将军大街东1号 | 陈荣金 | 15907581936 | 普工 | 50 | 4000-6000元/月 | 能 |
| 生产、品控、设备管培生 | 10 | 4000-6000元/月 | 能 | ||||
| 采购员 | 3 | 6000-8000元以上 | 能 | ||||
| 物料员 | 2 | 4000-5500元/月 | 能 | ||||
| 帮厨 | 2 | 3500-4000元/月 | 能 | ||||
| 保洁 | 1 | 3000-3500元/月 | 能 | ||||
| 保安 | 2 | 4500-5500元/月 | 能 | ||||
| 搬运工 | 2 | 5000-7500元/月 | 能 | ||||
| 机修、焊工 | 2 | 4200-6000元/月 | 能 | ||||
| 广东欧迪明光电科技股份有限公司 | 大旺高新区古塘北路7号 | 吴小姐 | 13802498855 | 普工 | 30 | 5000-6000 | 能 |
| 肇庆市捷棋科技有限公司 | 四会市东城街道永城国际3号楼601 | 陆小姐 | 18718838807 | 送餐员 | 100 | 6k-1w | 否 |
| 业务经理 | 5 | 5500 | 否 | ||||
| 橡果美健实业投资股份有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区科技大街西18号 | 梁思华 | 13826477412 | 食品厂普工 | 60 | 4500-7000 | 是 |
| 生产技工 | 10 | 4500-7000 | 是 | ||||
| 研发工程师 (片剂/硬胶囊/软胶囊) | 3 | 8000-20000 | 是 | ||||
| 生产经理 | 1 | 10000-20000 | 是 | ||||
| 产品标签审核专员 | 1 | 5000-10000 | 是 | ||||
| 培训专员 | 1 | 5000-8000 | 是 | ||||
| 广东吉视智能制造有限公司 | 肇庆市鼎湖区永安镇贝水智能制造产业园 | 陈彩红 | 13760043022 | 普工/开机操作工 | 10 | 4.5-8K(计件) | 能 |
| 镜面操机师傅 | 1 | 5-9K(计件) | |||||
| 折弯机师傅 | 2 | 5-9K(计件) | |||||
| 焊工 | 2 | 5-9K(计件) | |||||
