2025年排污许可清单式非现场检查结果公示表
<
| 2025年排污许可清单式非现场检查结果公示表 | ||||||
| 序号 | 所属区县 | 检查对象名称 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 四会市 | 广东广安冠德石化有限公司仓丰加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-22 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 2 | 四会市 | 广东四会实力连杆有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-19 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 3 | 四会市 | 四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-19 | 暂未发现存在问题 | 2023年5月停产至今 |
| 4 | 四会市 | 四会市石狗镇金坑酒厂 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-22 | 暂未发现存在问题 | |
| 5 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会展辉加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-23 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 6 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会社边加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-26 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 7 | 四会市 | 四会市三乐肉联厂有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-19 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 8 | 四会市 | 四会市华昌电池有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-26 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 9 | 四会市 | 广东声凯乐器有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-25 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 10 | 四会市 | 四会市桔田源生物科技有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-25 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 11 | 四会市 | 广东众望生物科技有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-26 | 暂未发现存在问题 | 2025年1月停产至今 |
| 12 | 四会市 | 四会市凯平加油站有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-26 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 13 | 四会市 | 中国石油天然气股份有限公司广东肇庆四会新江南北通加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-24 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 14 | 四会市 | 四会市江谷镇中心卫生院(四会市江谷镇妇幼保健计划生育服务站,四会市第二人民医院) | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-26 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 15 | 四会市 | 四会市臻瑞加油站有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-16 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 16 | 四会市 | 肇庆市华发食品有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-17 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 17 | 四会市 | 中国石油天然气股份有限公司广东肇庆四会贞山加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-18 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 18 | 四会市 | 四会市唐兴科技有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-17 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 19 | 四会市 | 四会市华力金属加工有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-17 | 暂未发现存在问题 | 该公司排污许可证公开端需上传废气自行监测结果的废气排放口自2025年1月1日至2025年6月30日因生产量少停产 |
| 20 | 四会市 | 四会永利五金电池有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-18 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 21 | 四会市 | 四会万隆医院有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-16 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 22 | 四会市 | 四会美轮庆田汽车销售服务有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-11 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 23 | 四会市 | 四会市中医院 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-12 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 24 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会腾业加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-15 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 25 | 四会市 | 四会市日高电池有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-12 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 26 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-12 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 27 | 四会市 | 四会市港务有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-12 | 该公司未及时公开自行监测信息 | 已要求该公司立行立改,尽快上传自行监测数据,故不列入现场检查 |
| 28 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会高布加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-12 | 发现存在问题,开展进一步调查 | |
| 29 | 四会市 | 四会柏高电池有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-9 | 暂未发现存在问题 | |
| 30 | 四会市 | 易为汽车科技(广东)有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-9 | 暂未发现存在问题 | |
| 31 | 四会市 | 中油碧辟石油有限公司肇庆新江加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-10 | 暂未发现存在问题 | |
| 32 | 四会市 | 四会市人民医院 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-8 | 暂未发现存在问题 | |
| 33 | 四会市 | 四会市深华源加油站有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-10 | 暂未发现存在问题 | |
| 34 | 四会市 | 四会市鹏程五金有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-10 | 暂未发现存在问题 | |
| 35 | 四会市 | 中国石化销售股份有限公司广东肇庆四会东城加油站 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-10 | 暂未发现存在问题 | |
| 36 | 四会市 | 肇庆市杨和海鹏食品有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-9 | 暂未发现存在问题 | |
| 37 | 四会市 | 四会市姚沙广强加油站有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-9 | 暂未发现存在问题 | |
| 38 | 四会市 | 四会市殡仪馆 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-9-8 | 暂未发现存在问题 | |
