四会市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
四会市统计局
(2025年9月15日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位1249个,从业人员58201人。
在工业企业法人单位中,内资企业1189个,占95.2%;港澳台投资企业50个,占4.0%;外商投资企业10个,占0.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业51908人,占89.2%;港澳台投资企业4534人,占7.8%;外商投资企业1759人,占3.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1249 | 58201 |
内资企业 | 1189 | 51908 |
港澳台投资企业 | 50 | 4534 |
外商投资企业 | 10 | 1759 |
其他统计类别 | — | — |
本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
在工业企业法人单位中,采矿业15个,制造业1188个,电力、热力、燃气及水生产和供应业46个,分别占1.2%、95.1%和3.7%。在工业行业大类中,金属制品业、非金属矿物制品业、 化学原料和化学制品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占16.6%、8.9%和8.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业435人,制造业55996人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1770人,分别占0.7%、96.2%和3.1%。在工业行业大类中,金属制品业,有色金属冶炼和压延加工业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占16.3%、13.3%和11.6%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计663.74亿元,负债合计404.44亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入923.90亿元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1249 | 58201 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | 15 | 435 |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 38 | 1198 |
食品制造业 | 23 | 180 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 357 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 25 | 3444 |
纺织服装、服饰业 | 9 | 84 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 44 | 3235 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 33 | 786 |
家具制造业 | 33 | 1426 |
造纸和纸制品业 | 42 | 644 |
印刷和记录媒介复制业 | 56 | 2005 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 50 | 1627 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 30 |
化学原料和化学制品制造业 | 102 | 4200 |
医药制造业 | 3 | 262 |
化学纤维制造业 | 1 |
|
橡胶和塑料制品业 | 81 | 1605 |
非金属矿物制品业 | 111 | 6763 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 380 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 95 | 7723 |
金属制品业 | 207 | 9476 |
通用设备制造业 | 41 | 832 |
专用设备制造业 | 37 | 1361 |
汽车制造业 | 22 | 742 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 | 127 |
电气机械和器材制造业 | 43 | 2360 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | 2796 |
仪器仪表制造业 | 4 | 47 |
其他制造业 | 5 | 82 |
废弃资源综合利用业 | 22 | 2094 |
金属制品、机械和设备修理业 | 13 | 129 |
电力、热力生产和供应业 | 24 | 1254 |
燃气生产和供应业 | 2 | 175 |
水的生产和供应业 | 20 | 341 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 663.74 | 404.44 | 923.90 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — | — |
非金属矿采选业 | 14.50 | 8.87 | 6.34 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 9.65 | 5.81 | 24.14 |
食品制造业 | 0.82 | 0.53 | 0.87 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.74 | 1.28 | 2.03 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 17.45 | 11.70 | 24.49 |
纺织服装、服饰业 | 2.76 | 0.62 | 0.97 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6.88 | 2.15 | 12.37 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3.87 | 2.64 | 2.90 |
家具制造业 | 7.64 | 6.22 | 4.44 |
造纸和纸制品业 | 6.83 | 6.44 | 5.58 |
印刷和记录媒介复制业 | 12.85 | 2.44 | 22.32 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10.02 | 6.77 | 10.74 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.09 | … | 0.11 |
化学原料和化学制品制造业 | 62.67 | 37.25 | 52.31 |
医药制造业 | 5.32 | 1.37 | 2.13 |
化学纤维制造业 | … | … | … |
橡胶和塑料制品业 | 8.54 | 4.85 | 12.04 |
非金属矿物制品业 | 49.93 | 36.48 | 73.80 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.27 | 1.47 | 5.74 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70.40 | 54.28 | 145.63 |
金属制品业 | 58.51 | 39.62 | 149.06 |
通用设备制造业 | 4.83 | 3.70 | 7.41 |
专用设备制造业 | 16.38 | 10.58 | 6.49 |
汽车制造业 | 7.07 | 1.79 | 2.49 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.21 | 1.38 | 0.46 |
电气机械和器材制造业 | 35.46 | 25.90 | 199.76 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42.09 | 10.95 | 18.06 |
仪器仪表制造业 | 0.31 | 0.18 | 0.12 |
其他制造业 | 0.26 | 0.25 | 0.48 |
废弃资源综合利用业 | 104.70 | 53.41 | 64.25 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.79 | 0.28 | 0.14 |
电力、热力生产和供应业 | 83.93 | 58.25 | 53.33 |
燃气生产和供应业 | 5.27 | 3.55 | 11.10 |
水的生产和供应业 | 7.66 | 3.46 | 1.79 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 万吨 | 44.37 |
印染布 | 亿米 | 3.68 |
成品革 | 万平方米 | 48.79 |
手提包(袋)、背包 | 万个 | 14.28 |
鞋 | 万双 | 1454.72 |
复合木地板 | 万平方米 | 36.36 |
家具 | 万件 | 23.16 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 4.91 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 43.26 |
涂料 | 万吨 | 8.11 |
化学试剂 | 万吨 | 6.48 |
塑料制品 | 万吨 | 5.79 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 80.07 |
水泥 | 万吨 | 101.53 |
商品混凝土 | 万立方米 | 112.80 |
瓦 | 万片 | 277.00 |
钢化玻璃 | 万平方米 | 38.78 |
中空玻璃 | 万平方米 | 47.46 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 17.16 |
建筑陶瓷 | 万平方米 | 4941.73 |
十种有色金属 | 万吨 | 5.23 |
铜材 | 万吨 | 31.43 |
铝材 | 万吨 | 40.98 |
通用手工具 | 万把 | 259.00 |
模具 | 万套 | 117.06 |
变压器 | 千伏安 | 21677.09 |
互感器 | 万台 | 13.47 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 3798.00 |
房间空气调节器 | 万台 | 165.14 |
家用电风扇 | 万台 | 23.16 |
印制电路板 | 万平方米 | 165.30 |
(四)主要能源产品产量
2023年,规模以上工业主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 规模以上工业主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | — |
原油 | 万吨 | — |
天然气 | 亿立方米 | — |
发电量 | 亿千瓦时 | 32.02 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 29.94 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 2.08 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | — |
风力发电量 | 亿千瓦时 | — |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | — |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位457个,从业人员7455人。
建筑业企业法人单位中,内资企业456个,占99.8%;港澳台投资企业1个,占0.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业7443人,占99.8%;港澳台投资企业12人,占0.2%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 457 | 7455 |
内资企业 | 456 | 7443 |
港澳台投资企业 | 1 |
|
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.5%,土木工程建筑业占17.3%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占49.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占54.7%,土木工程建筑业占9.5%,建筑安装业占12.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占23.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 457 | 7455 |
房屋建筑业 | 121 | 4078 |
土木工程建筑业 | 79 | 707 |
建筑安装业 | 30 | 928 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 227 | 1742 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计28.48亿元,负债合计19.29亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入23.44亿元(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 28.48 | 19.29 | 23.44 |
房屋建筑业 | 9.38 | 6.30 | 8.86 |
土木工程建筑业 | 1.68 | 0.76 | 1.50 |
建筑安装业 | 11.66 | 9.43 | 5.74 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.77 | 2.79 | 7.34 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]本公报中建筑业的企业法人单位数据按注册地统计。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。“…”表示数据不足本表最小单位数。