四会市居民主要生活必需品市场价格 (2021年3月23日)
发布日期:2021-03-23 11:59:19 来源:四会市发展和改革局
【字体:大 小 】
四会市居民主要生活必需品市场价格 (2021年3月23日) |
品名 | 单位 | 价格 | 备注 |
(元) |
晚籼米 | 公斤 | 6.80 |
|
花生油 | 5升装/罐 | 110.00 |
|
猪肉:上肉 | 公斤 | 50.00 |
|
瘦肉 | 公斤 | 64.00 |
|
排骨 | 公斤 | 76.00 |
|
牛腱 | 公斤 | 114.00 |
|
鸡肉 | 公斤 | 36.00 |
|
鸡蛋 | 公斤 | 11.60 |
|
鸭肉 | 公斤 | 28.00 |
|
鱼:草鱼 | 公斤 | 17.00 |
|
大头鱼 | 公斤 | 16.00 |
|
鲫鱼 | 公斤 | 24.00 |
|
罗非鱼 | 公斤 | 14.00 |
|
加碘自然食用盐 | 250克/袋 | 1.50 |
|
加碘低钠盐 | 250克/袋 | 2.00 |
|
东城气站国产液化石油气(零售价) | 15Kg/瓶 | 96.00 | 不含收送瓶服务费 |
城区居民生活用水 | M3 | 1.20 | 基本水价 |
居民生活电度电价(阶梯电价) | 千瓦时 | 0.6702 | 第一档 |
千瓦时 | 0.7202 | 第二档 |
千瓦时 | 0.9702 | 第三档 |
|
|
|
|
商品价格和服务收费必须按规定实行明码标价。 |
价格投诉电话:12345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四会市发展和改革局 |
|
| 2021年3月23日 |
相关稿件: